Mincha/Maariv (Chapel)
Past SessionsTuesday, October 1, 2024 • 28 Elul 5784 - 5:20 PM - 5:50 PM
Monday, September 30, 2024 • 27 Elul 5784 - 5:20 PM - 5:50 PM
Sunday, September 29, 2024 • 26 Elul 5784 - 5:20 PM - 5:50 PM
Thursday, September 26, 2024 • 23 Elul 5784 - 5:30 PM - 6:00 PM
Wednesday, September 25, 2024 • 22 Elul 5784 - 5:30 PM - 6:00 PM
Tuesday, September 24, 2024 • 21 Elul 5784 - 5:30 PM - 6:00 PM
Monday, September 23, 2024 • 20 Elul 5784 - 5:30 PM - 6:00 PM
Sunday, September 22, 2024 • 19 Elul 5784 - 5:30 PM - 6:00 PM
Thursday, September 19, 2024 • 16 Elul 5784 - 5:40 PM - 6:10 PM
Wednesday, September 18, 2024 • 15 Elul 5784 - 5:40 PM - 6:10 PM
Tuesday, September 17, 2024 • 14 Elul 5784 - 5:40 PM - 6:10 PM
Monday, September 16, 2024 • 13 Elul 5784 - 5:40 PM - 6:10 PM
Sunday, September 15, 2024 • 12 Elul 5784 - 5:40 PM - 6:10 PM
Share Print Save To My Calendar |
Sun, July 13 2025
17 Tammuz 5785
Today's Calendar
Fast of Tammuz |
Fast Begins : 4:01am |
: 7:30am |
: 8:30am |
: 8:00pm |
Fast Ends : 9:01pm |
Upcoming Programs & Events
Jul 13 Fast Begins Sunday, Jul 13 4:01am |
Jul 13 Fast Ends Sunday, Jul 13 9:01pm |
Jul 14 |
Jul 17 |
Jul 20 |
This week's Torah portion is Parshat Pinchas
Shabbat, Jul 19 |
Candle Lighting
Friday, Jul 18, 8:07pm |
Havdalah
Motzei Shabbat, Jul 19, 9:06pm |
Fast of Tammuz
Sunday, Jul 13 |
Join us on Facebook!
Sun, July 13 2025 17 Tammuz 5785